Siyah Dikişsiz Borular

Malzeme Cinsi  Dış Çapı  Et Kalınlığı  Boy Ağırlığı – Kg.
½ ″  (21-mm)  (2,65-mm)  7
¾ ″ (27-mm) (2,65-mm) 9,5
1 ″ (32-mm) (3,25-mm) 13,5
1 ¼ ″ (42-mm) (3,25-mm) 17,5
1 ½ ″ (50-mm) (3,25-mm) 20
2 ″ (60-mm) (3,65-mm) 27,5
2 ½ ″ (76-mm) (3,65-mm) 36
3 ″ (89-mm) (4,05-mm) 47
4 ″ (110-mm) (4,50-mm) 67
5 ″ (140-mm) (4,85-mm) 93
6 ″ (165-mm) (4,85-mm) 111
8 ″ (220-mm) (4,50-mm) 150
10″ (273-mm) (5,00-mm) 200
12″ (324-mm) (5,00-mm) 265
                76’lık Kazan Borusu   ( 7 metre )   40
                133×4 – Beton Pompa Borusu